AccurioPrint C3070L — производительная система Konica Minolta, младшая в заводской линейке Degas, куда входят аппараты с индексами C3070L/C3070/C3080/C3080P, предназначена для малых и средних коммерческих типографий.
AccurioPress C6085 — топовая система печати Konica Minolta, модель из флагманской линейки Chagall-MLK, куда входят аппараты с индексами С6085/С6100, предназначена для крупных типографий и компаний с завышенными требованиями к печати. Эффективна при работе с длинными тиражами.
Konica Minolta AccurioPrint C3070L и Konica Minolta AccurioPress C6085 в базовой комплектации.
Аппараты | C3070L | C6085 |
---|---|---|
Средний месячный | 26 500 стр | 100 000 стр |
Оптимальный | 26 500 – 150 000 стр | 100 000 – 375 000 стр |
Пиковый | 758 000 стр | 1 530 000 стр |
Плотность бумаги | C3070L | C6085 | |
---|---|---|---|
Обычная | Глянец | Обычная/Глянец | |
52-61 г/м2 | недоступно | недоступно | 85 стр/мин |
62-216 г/м2 | 71 стр/мин | 50 стр/мин | 85 стр/мин |
217-350 г/м2 | 50 стр/мин | 36 стр/мин | 85 стр/мин |
350-400 г/м2 | недоступно | недоступно | 85 стр/мин |
Высокая скорость печати 85 стр/мин сохраняется при работе с широким спектром носителей различной плотности, позволяя Accurio PRESS C6085 достичь беспрецедентной производительности и открыть новые возможности для роста.
Аппараты | C3070L | C6085 | |
---|---|---|---|
Себестоимость (ч/б) (5%) | 0,012 € | 0,010 € | |
Себестоимость (цветн.) (5%) | 0,028 € | 0,020 € | |
Ресурс1 тонера (Black) | 60 000 | 88 000 | |
Ресурс1 тонера (Cyan) | 70 000 | 97 000 | |
Ресурс1 тонера (Magenta) | 49 000 | 97 000 | |
Ресурс1 тонера (Yellow) | 64 000 | 97 000 | |
Срок жизни аппарата2 | 6 000 000 | 16 000 000 |
1 указан ресурс при печати страницы формата А4 при 5% заполнении тонером, стандарт ISO/IEC 19752/19798
2 данный ресурс указан как экономический показатель при расчете на 5-летний период
Аппараты | C3070L | C6085 |
---|---|---|
Производительность А4 | 71 стр/мин | 85 стр/мин |
Емкость лотков подачи (макс.) | 4 250 стр | 13 890 стр |
Емкость выходных лотков (макс.) | 3 100 стр | 13 600 стр |
Плотность бумаги | 62-350 г/м2 | 52-400 г/м2 |
Размеры печатного модуля (Ш х Г х В) |
800 х 903 х 1 076 мм | 950 × 950 × 1 319 мм |
Вес печатного модуля | 319 кг | 440 кг |
C3070L с финишером и кассетой на 2500 листов (слева) и С6085 с кассетой, модулями передачи и финишером (cправа).