AccurioPrint C4065 — производительная система Konica Minolta, младшая в заводской линейке Rosewood, куда входят аппараты с индексами C4065/C4070/C4080, предназначена для малых и средних коммерческих типографий.
AccurioPress C7090 — топовая система печати Konica Minolta, модель из флагманской линейки Maple, куда входят аппараты с индексами С7090/С7100, предназначена для крупных типографий и компаний с завышенными требованиями к печати. Эффективна при работе с длинными тиражами.
Печатные модули Konica Minolta AccurioPrint C4065 и Konica Minolta AccurioPress C7090.
Аппараты | C4065 | C7090 |
---|---|---|
Средний месячный | 26 500 стр | 69 300 стр |
Оптимальный | 26 500 – 150 000 стр | 69 300 – 375 000 стр |
Пиковый | 702 000 стр | 1 620 000 стр |
Плотность бумаги | C4065 | C7090 | |
---|---|---|---|
Обычная | Глянец | Обычная/Глянец | |
52-61 г/м2 | недоступно | недоступно | 90 стр/мин |
62-216 г/м2 | 66 стр/мин | 50 стр/мин | 90 стр/мин |
217-360 г/м2 | 50 стр/мин | 36 стр/мин | 90 стр/мин |
361-400 г/м2 | недоступно | недоступно | 90 стр/мин |
Высокая скорость печати 90 стр/мин сохраняется при работе с широким спектром носителей различной плотности, позволяя Accurio PRESS C7090 достичь беспрецедентной производительности и открыть новые возможности для роста.
Аппараты | C4065 | C7090 | |
---|---|---|---|
Себестоимость (ч/б) (5%) | 0,012 € | 0,010 € | |
Себестоимость (цветн.) (5%) | 0,028 € | 0,020 € | |
Ресурс1 тонера (Black) | 60 000 | 86 300 | |
Ресурс1 тонера (Cyan) | 70 000 | 94 000 | |
Ресурс1 тонера (Magenta) | 49 000 | 86 600 | |
Ресурс1 тонера (Yellow) | 64 000 | 102 600 | |
Срок жизни аппарата2 | 6 000 000 | 12 000 000 |
1 указан ресурс при печати страницы формата А4 при 5% заполнении тонером, стандарт ISO/IEC 19752/19798
2 данный ресурс указан как экономический показатель при расчете на 5-летний период
Аппараты | C4065 | C7090 |
---|---|---|
Производительность А4 | 66 стр/мин | 90 стр/мин |
Емкость лотков подачи (макс.) | 7 500 стр | 15 140 стр |
Емкость выходных лотков (макс.) | 3 100 стр | 13 600 стр |
Плотность бумаги | 62-360 г/м2 | 52-400 г/м2 |
Размеры печатного модуля (Ш х Г х В) |
800 х 903 х 1 076 мм | 800 × 1 138 × 1 478 мм |
Вес печатного модуля | 312 кг | 335 кг |