AccurioPrint C2060L — первая в линейке производительных систем Konica Minolta, выпущенная под новой маркой Accurio, предназначена для малых и средних коммерческих типографий, а также отделов печати и внутренних типографий крупных компаний. В базовой комплектации новые печатные системы обеспечивают удобство и эффективность работы: сканирование на USB-носители и печать с них, двусторонний однопроходный цветной сканер и возможность настройки заданий на печать с панели управления.
AccurioPress C6085 — флагманская модель Konica Minolta для цифровой цветной печати по требованию. Эффективна при работе с длинными тиражами, гарантирует превосходное качество изображения, производительность и конкурентоспособные цены — всё, что поможет удовлетворить растущий спрос ваших клиентов и расширить спектр предлагаемых услуг.
| Аппараты | C2060L | C6085 |
|---|---|---|
| Средний месячный | 26 000 стр | 100 000 стр |
| Оптимальный | 26 000 – 150 000 стр | 100 000 – 375 000 стр |
| Пиковый | 648 000 стр | 1 530 000 стр |
| Аппараты | C2060L | C6085 |
|---|---|---|
| 52 – 61 г/м2 | недоступно | 85 стр/мин |
| 62 – 176 г/м2 | 61 стр/мин | 85 стр/мин |
| 177 – 256 г/м2 | 45 стр/мин | 85 стр/мин |
| 257 – 300 г/м2 | 30 стр/мин | 85 стр/мин |
| 300 – 400 г/м2 | недоступно | 85 стр/мин |
Высокая скорость печати 85 стр/мин сохраняется при работе с широким спектром носителей различной плотности, позволяя Accurio PRESS C6085 достичь беспрецедентной производительности и открыть новые возможности для роста.
| Аппараты | C2060L | C6085 |
|---|---|---|
| Себестоимость (ч/б) (5%) | 0,013569 € | 0,010172 € |
| Себестоимость (цветн.) (5%) | 0,031453 € | 0,020283 € |
| Ресурс1 тонера (Black) | 60 000 | 88 000 |
| Ресурс1 тонера (CMY) | 61 000 | 97 000 |
| Ресурс девелопера (CMYK) | 1 200 000 | 850 000 |
| Ресурс фотобарабана (CMYK) | 410 000 | 350 000 |
| Ресурс бункера | 130 000 | 170 000 |
| Срок жизни аппарата | 6 000 000 | 16 000 000 |
1 указан ресурс при печати страницы формата А4 при 5% заполнении тонером, стандарт ISO/IEC 19752/19798
| Аппараты | C2060L | C6085 |
|---|---|---|
| Производительность А4 | 61 стр/мин | 85 стр/мин |
| Сканирование А4 | 240 стр/мин | 160 стр/мин (опция) |
| Емкость лотков подачи (макс.) | 4 250 стр | 13 890 стр |
| Емкость выходных лотков (макс.) | 3 100 стр | 13 600 стр |
| Плотность бумаги | 62-300 г/м2 | 52-400 г/м2 |
| Мин. формат бумаги | 100 x 148 мм | 100 x 139,7 мм |
| Макс. запечатываемая область | 323 х 480 мм | 321 x 480 мм |
| Авт. коррекция изображений Color Care IQ-501 |
недоступно | доступно |
| Время прогрева | 390 сек | 480 сек |
| Оперативная память печатного блока |
5 + 10 Гб | 5 + 8 Гб |
| Оперативная память контроллера KM |
18 Гб | 20 Гб |
| Размеры печатного модуля (Ш х Г х В) |
800 х 903 х 1 076 мм | 950 × 950 × 1 319 мм |
| Вес печатного модуля | 316 кг | 440 кг |